Campionato Provinciale FIGC Trapani Under 15 (Giovanissimi 2003/2004)
Posizione | Classifica Finale | Punti |
1° | Marsala Calcio | 49 |
2° | Belice Sport Partanna | 44 |
3° | Valderice Calcio 2013 | 29 |
4° | CITTA’ DI SALEMI | 28 |
5° | Custonaci | 26 |
6° | Città di Mazara | 26 |
7° | Accademia Belice Calcio | 22 |
8° | Elimi Calcio | 21 |
9° | Football Castellammare | 6 |
10° | Cinque Torri Trapani | 3 |
11° | Castelvetrano Selinunte | FC |
12° | Costa Gaia Adelkam | FC |
13° | Accademia Sport Trapani | FC |
14° | Paceco | FC |
Campionato InterProvinciale ASI Pulcini 2007/2008 a 6
Prima Fase (le prime due classificate si qualificano alla Seconda Fase)
Posizione | Sabato 7 Aprile 2018 (Impianto Sportivo Azzurra Castelvetrano) | Punti |
1° | Belice Sport Partanna | 9 |
2° | CITTA’ DI SALEMI | 6 |
3° | Fair Play Castelvetrano | 3 |
4° | Manzil Sindi | 0 |
Seconda Fase (le prime due classificate si qualificano alla Terza Fase)
Posizione | Sabato 21 Aprile 2018 (Impianto Sportivo Sicilia Sport Sciacca) | Punti |
1° | Trinacria Porto Empedocle | 7 |
2° | CITTA’ DI SALEMI | 5 |
3° | Ginnic Club Stadium | 4 |
4° | Città di Sambuca | 0 |
Terza Fase (le prime due classificate accedono alle semifinali)
Posizione | Sabato 12 Maggio 2018 (Impianto Sportivo Sicilia Sport Sciacca) | Punti |
1° | Belice Sport Partanna | 9 |
2° | Ampiemar Menfi | 6 |
3° | CITTA’ DI SALEMI | 3 |
4° | Bisacqua Sport | 0 |